产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们

乐清市PA视讯集团官网塑胶有限公司
手机:13388571111
电话:0577-62702088
传真:0577-62702188
企业邮箱:13388571111@189.cn
地址:乐清市柳市镇沙后工业区653号
PF2A4-161J¥5500-8000
产品详情
序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 体积系数 |
| ≤3.0 | 2.47 |
2 | 密度 | g/cm3 | ≤1.5 | 1.47 |
3 | 流动性 | mm | 商定 | 166 |
4 | 弯曲强度 | MPa | ≥80 | 88.8 |
5 | 简支梁冲击强度(缺口) | KJ/m2 | ≥1.3 | 1.56 |
6 | 简支梁冲击强度 | KJ/m2 | ≥5.0 | 6.1 |
7 | 负荷变形温度Tf1.8 | ℃ | ≥160 | 181 |
8 | 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1011 | 6.3x1012 |
9 | 表面电阻率 | Ω | ≥1010 | 5.6x1011 |
10 | 电气强度 | KV/m | ≥10 | 12.1 |
11 | 模塑收缩率 | % | 0.5-0.9 | 0.67 |
12 | 吸水性 | mg | ≤100 | 19.7 |
13 | 可燃性(垂直燃烧)(UL94) | mm | HB | 1.6通过 |
14 | 介质损耗因素(1MHZ )(tan6) |
| ≤0.10 | 0.07 |
15 | 拉伸断裂应力 | MPa | ≥50 | 53.0 |
数据仅供参考
相关产品







